ZEITPLAN_Public_Race_Days_HockenheimRing_(Änderungen_vorbehalten) | ||||
Samstag | 13.08.2005 | |||
09.00 | 1. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
10.00 | 1. Public Race Session | Motorräder | 1/8_Meile | |
11.00 | 1. Public Race Session | Automobile | 1/8_Meile | |
12.00_bis_12.30___ | __Mittagspause | |||
12.30 | 2. Public Race Session | Motorräder | 1/8_Meile | |
13.30 | 2. Public Race Session | Automobile | 1/8_Meile | |
14.30 | 2. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
15.30 | 3. Public Race Session | Motorräder | 1/8_Meile | |
16.00 | 3. Public Race Session | Automobile | 1/8_Meile | |
16.30_bis_17.00___ | __Public_Race_Elimination_Tag_1 | 32_Motorräder_und_16_Automobile | 1/8_Meile | |
17.00_bis_18.00 | 3. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
19.00 | __open_End_Unterhaltungs-Programm | Boxendach | ||
Sonntag | 14.08.2005 | |||
09.00 | 1. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
10.00 | 1. Public Race Session | Motorräder | 1/8_Meile | |
11.00 | 1. Public Race Session | Automobile | 1/8_Meile | |
12.00_bis_12.30 | __Mittagspause | |||
12.30 | 2. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
13.30 | 2. Public Race Session | Motorräder | 1/8_Meile | |
14.30 | 2. Public Race Session | Automobile | 1/8_Meile | |
15.30 | 3. Test&Tune | Dragster-Klassen | 1/4_Meile | |
16.00 | __Public_Race_Elimination_Tag_2 | 32_Motorräder_und_16_Automobile__ | 1/4_o.1/8_Meile | |
17.00 | __Programmschluß | |||
<<zurück |
Während der Public Race Sessions auf der 1/8 Meile finden jeweils die Touristenfahrten auf dem Hockenheimring Streckenabschnitt Ostkurs statt. |